O processo Vagas Olímpicas Unicamp 2024 é uma das possibilidades de ingressar na Unicamp a partir do próximo ano. São oferecidas cerca de 120 vagas a cada ano, em 33 opções de cursos. Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio, que estão relacionadas no Edital do processo e na página eletrônica da Comvest.
Os candidatos podem se inscrever em até dois cursos (em 1ª e 2ª opção). As modalidades e respectivas pontuações exigidas pelos cursos, em cada competição, serão divulgadas em breve. Poderão se inscrever os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2022 e 2023.
No momento da inscrição, os estudantes deverão anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento. Os candidatos poderão anexar até, no máximo, dois documentos comprobatórios de premiação e/ou participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, ou seja, um para cada opção de curso.
Como é a classificação
Em cada curso, os candidatos serão convocados por ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição de conhecimento, pelo curso em 1ª opção, conforme as regras do Edital. Havendo vagas não preenchidas, serão convocados por ordem decrescente os candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção.
Os interessados podem se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp (Vestibular Unicamp, Processo Seletivo Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Processo Seletivo Vagas Olímpicas)
Curso | Vagas | Extras | Olimpíadas | Observações |
Administração (Noturno) | 1 | Não | IMO; OIM; OBM; OBMEP | |
Administração Pública (Noturno) | 1 | Não | IMO; OIM; OBM; OBMEP | |
Ciência da Computação (Noturno) | 5 | Sim | IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA**; OBQ* | |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 1 | Não | IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC* | |
Ciências Biológicas (Integral) | 1 | Não | IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC* | |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat. Aplic. e Computacional (Integral) | 15 | Não | IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP | |
Engenharia Agrícola (Integral) | 2 | Sim | IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP; OBR* | Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional) |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 2 | Não | IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB | Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional) |
Engenharia Civil (Integral) | 2 | Não | IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBF; OBM; OBI; OBQ; OBR; OBMEP; CANGURU*; ONC* | |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 2 | Não | IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP | Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional) |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 2 | Não | IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP | Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional) |
Engenharia de Computação (Integral) | 9 | Não | IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ* | |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 5 | Não | IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA* | |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 1 | Não | OBM; OBF; OBMEP; OBFEP | |
Engenharia de Produção (Integral) | 1 | Não | OBM; OBF; OBMEP; OBFEP | |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 5 | Não | IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ* | |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 2 | Não | IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI | Apenas medalha de ouro (Olimpíadas nível nacional) |
Engenharia Elétrica (Integral) | 7 | Não | IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ* | |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 3 | Não | IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ* | |
Engenharia Mecânica (Integral) | 7 | Não | IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA* | |
Engenharia Química (Integral) | 1 | Não | IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP | |
Engenharia Química (Noturno) | 1 | Não | IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP | |
Estatística (Integral) | 7 | Não | IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBQ; OBR; OBMEP | OBMEP apenas medalhas de ouro e prata |
Farmácia (Integral) | 1 | Sim | IChO; IBO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBQ; OBB; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP | |
Física – Licenciatura (Noturno) | 4 | Não | IMO; IPhO; IOAA; IOI; OIbF; OIM; CIIC; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP; OBI*; OBR* | |
História (Integral) | 2 | Sim | ONHB | Apenas medalhas de ouro e prata |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 7 | Não | IMO; OIM; OBM; OBMEP | |
Odontologia (Integral) | 2 | Não | IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP | |
Química (Integral) | 7 | Não | IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP | |
Química Tecnológica (Noturno) | 4 | Não | IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP | |
Sistemas de Informação (Integral) | 5 | Não | IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP | |
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (Noturno) | 5 | Não | IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP | |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 2 | Não | IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB | Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional) |
Total | 122 |
As olimpíadas estão listadas por ordem de prioridade.
*Olimpíadas classificadas como Afins para os respectivos cursos. Essas olimpíadas recebem, para o respectivo curso, menor pontuação (ver quadro de pontuação) e menor prioridade.
** Também será aceita a versão virtual da International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), denominada de “Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA)”
Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/